| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | DGI Talentstævne 1 | Udskriftsdato | 06 oktober 2008 | |||
| Stævne by | Vejen | Udskriftstidspunkt | 19:41 | |||
| Arrangør | DGI og Vejen Svømmeklub |
| Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Monica Aloysius | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 1:23.26 | ||||||
| 2 | Jiajia Wu | 1995 | Varde Idrætsforening | 1:24.71 | ||||||
| 3 | Cathrine Dahlgaard | 1996 | Varde Idrætsforening | 1:29.38 | ||||||
| 4 | Sabrina H. Lauridsen | 1996 | West Swim Esbjerg | 1:30.32 | ||||||
| 5 | Marlene Eklund Kjær | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 1:30.47 | ||||||
| 6 | Emma Raun | 1996 | Vorbasse Svømmeklub | 1:30.54 | ||||||
| 7 | Thivya Vijayakumar | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:33.05 | ||||||
| 8 | Louise Larsen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:34.77 | ||||||
| 9 | Emma Meldgaard | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 1:34.89 | ||||||
| 10 | Frauke Sognstrup | 1998 | Vejen Svømmeklub | 1:35.66 | ||||||
| 11 | Sille Brolykke Bjerrum | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 1:37.28 | ||||||
| 12 | Louise Frandsen | 1999 | West Swim Esbjerg | 1:38.02 | ||||||
| 13 | Signe Meier Larsen | 1998 | Svømmeklubben Grindsted | 1:43.63 | ||||||
| 14 | Katrine Christensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:47.22 | ||||||
| 15 | Line Wolff | 1997 | Vejen Svømmeklub | 1:47.73 | ||||||
| 16 | Trine Nielsen | 1995 | Vorbasse Svømmeklub | 1:49.20 | ||||||
| 17 | Trine Dypping | 1997 | Vejen Svømmeklub | 2:08.36 | ||||||
| - | Mia Lund | 1991 | Svømmeklubben Grindsted | 1:25.53 | EXTRA | |||||
| - | Ella Turin | 1998 | West Swim Esbjerg | 1:56.49 | EXTRA | |||||
| - | Michelle Lauridsen | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | DNS | ||||||
| Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christian Berg | 1994 | Vorbasse Svømmeklub | 1:15.63 | ||||||
| 2 | Lars Lynge | 1994 | Vorbasse Svømmeklub | 1:21.18 | ||||||
| 3 | Anders Stormer | 1994 | Vorbasse Svømmeklub | 1:23.15 | ||||||
| 4 | Nikolaj Ljørring | 1995 | West Swim Esbjerg | 1:24.59 | ||||||
| 5 | Stefan Abildtrup | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 1:26.59 | ||||||
| 6 | Teddi Rasmussen | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 1:27.50 | ||||||
| 7 | Nicolai Grene Jørgensen | 1998 | West Swim Esbjerg | 1:27.99 | ||||||
| 8 | Mikkel Ø. Kramer | 1995 | West Swim Esbjerg | 1:30.48 | ||||||
| 9 | Esben Jepsen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 1:31.85 | ||||||
| 10 | Preban Premathurai | 1995 | Vejen Svømmeklub | 1:36.51 | ||||||
| 11 | Anders Berg | 1996 | Vorbasse Svømmeklub | 1:40.85 | ||||||
| 12 | Frederik Linck | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 1:44.64 | ||||||
| 13 | Mikkel Boisen | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 1:45.19 | ||||||
| 14 | Rune Soelberg | 1995 | Svømmeklubben Grindsted | 1:51.15 | ||||||
| 15 | Jacob Kristiansen | 1996 | Vorbasse Svømmeklub | 1:51.78 | ||||||
| 16 | Qendrim Sagojeva | 1995 | Vejen Svømmeklub | 1:51.92 | ||||||
| 17 | Søren Sørensen | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 1:54.02 | ||||||
| 18 | Simon Johansen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 1:57.67 | ||||||
| - | Martin Gæde | 1995 | Varde Idrætsforening | DNS | ||||||
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mia Lund | 1991 | Svømmeklubben Grindsted | 1:46.48 | ||||||
| 2 | Sabrina H. Lauridsen | 1996 | West Swim Esbjerg | 1:50.63 | ||||||
| 3 | Lene Bertelsen | 1995 | Varde Idrætsforening | 1:51.76 | ||||||
| 4 | Sille Brolykke Bjerrum | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 1:53.87 | ||||||
| 5 | Thivya Vijayakumar | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:55.31 | ||||||
| 6 | Cathrine Dahlgaard | 1996 | Varde Idrætsforening | 1:55.77 | ||||||
| 7 | Nadja Jensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:58.59 | ||||||
| 8 | Line Wolff | 1997 | Vejen Svømmeklub | 1:59.74 | ||||||
| 9 | Frauke Sognstrup | 1998 | Vejen Svømmeklub | 2:00.63 | ||||||
| 10 | Nicoline Rundstrøm | 1996 | Vejen Svømmeklub | 2:02.66 | ||||||
| 11 | Trine Nielsen | 1995 | Vorbasse Svømmeklub | 2:03.66 | ||||||
| 12 | Emma Meldgaard | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 2:03.89 | ||||||
| 13 | Emma Pedersen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 2:04.37 | ||||||
| 14 | Louise Larsen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 2:06.53 | ||||||
| 15 | Katrine Christensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 2:10.25 | ||||||
| - | Ella Turin | 1998 | West Swim Esbjerg | 2:20.91 | EXTRA | |||||
| - | Michelle Lauridsen | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | DNS | ||||||
| - | Pernille Dyhrberg | 1997 | Vorbasse Svømmeklub | DSQ | tyvstart | |||||
| - | Julie Gundestrup | 1995 | Varde Idrætsforening | DSQ | tyvstart | |||||
| - | Louise Frandsen | 1999 | West Swim Esbjerg | DSQ | 1 hånd i vending | |||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anders Kjær Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 1:33.47 | ||||||
| 2 | Happy Kuddi | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:39.49 | ||||||
| 3 | Teddi Rasmussen | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 1:40.09 | ||||||
| 4 | Christian Berg | 1994 | Vorbasse Svømmeklub | 1:40.69 | ||||||
| 5 | Michael Andersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 1:44.23 | ||||||
| 6 | Mike Nielsen | 1995 | Varde Idrætsforening | 1:47.68 | ||||||
| 7 | Nikolaj Ljørring | 1995 | West Swim Esbjerg | 1:52.03 | ||||||
| 8 | Lars Lynge | 1994 | Vorbasse Svømmeklub | 1:57.22 | ||||||
| 9 | Nicolai Grene Jørgensen | 1998 | West Swim Esbjerg | 1:58.01 | ||||||
| 10 | Mads Brun Hansen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:58.20 | ||||||
| 11 | Esben Jepsen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 1:59.75 | ||||||
| 12 | Simon Johansen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 2:04.49 | ||||||
| 13 | Søren Sørensen | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 2:05.99 | ||||||
| 14 | Bauke Keulen | 1995 | Varde Idrætsforening | 2:07.15 | ||||||
| 15 | Frederik Linck | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 2:17.63 | ||||||
| 16 | Anders Berg | 1996 | Vorbasse Svømmeklub | 2:20.03 | ||||||
| 17 | Mikkel Boisen | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 2:24.29 | ||||||
| 18 | Qendrim Sagojeva | 1995 | Vejen Svømmeklub | 2:26.23 | ||||||
| 19 | Jacob Kristiansen | 1996 | Vorbasse Svømmeklub | 2:29.83 | ||||||
| - | Martin Gæde | 1995 | Varde Idrætsforening | DNS | ||||||
| - | Mikkel Ø. Kramer | 1995 | West Swim Esbjerg | DSQ | 1 hånd i vending | |||||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lene Bertelsen | 1995 | Varde Idrætsforening | 45.80 | ||||||
| 2 | Katrine Christensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 55.36 | ||||||
| 3 | Nadja Jensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:00.43 | ||||||
| 4 | Emma Pedersen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:01.42 | ||||||
| 5 | Louise Frandsen | 1999 | West Swim Esbjerg | 1:01.90 | ||||||
| 6 | Line Wolff | 1997 | Vejen Svømmeklub | 1:05.54 | ||||||
| 7 | Sabrina H. Lauridsen | 1996 | West Swim Esbjerg | 1:52.02 | ||||||
| - | Ella Turin | 1998 | West Swim Esbjerg | 1:10.43 | EXTRA | |||||
| - | Mia Lund | 1991 | Svømmeklubben Grindsted | 55.77 | EXTRA | |||||
| - | Julie Gundestrup | 1995 | Varde Idrætsforening | DNS | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anders Kjær Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 40.61 | ||||||
| 2 | Happy Kuddi | 1996 | Vejen Svømmeklub | 40.84 | ||||||
| 3 | Nikolaj Ljørring | 1995 | West Swim Esbjerg | 45.54 | ||||||
| 4 | Jonas Wolff | 1996 | Vejen Svømmeklub | 46.90 | ||||||
| 5 | Mikkel Ø. Kramer | 1995 | West Swim Esbjerg | 49.68 | ||||||
| 6 | Teddi Rasmussen | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 50.34 | ||||||
| 7 | Mike Nielsen | 1995 | Varde Idrætsforening | 53.12 | ||||||
| 8 | Mads Brun Hansen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 53.53 | ||||||
| 9 | Stefan Abildtrup | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 53.96 | ||||||
| 10 | Nicolai Grene Jørgensen | 1998 | West Swim Esbjerg | 55.53 | ||||||
| - | Martin Gæde | 1995 | Varde Idrætsforening | DNS | ||||||
| - | Bjarke Lundgaard Hansen | 1993 | Varde Idrætsforening | DNS | ||||||
| - | Christian Larsen | 1995 | Varde Idrætsforening | DNS | ||||||
| Løb 7, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sille Brolykke Bjerrum | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 1:40.92 | ||||||
| 2 | Cathrine Dahlgaard | 1996 | Varde Idrætsforening | 1:42.45 | ||||||
| 3 | Louise Frandsen | 1999 | West Swim Esbjerg | 1:43.33 | ||||||
| 4 | Emma Raun | 1996 | Vorbasse Svømmeklub | 1:44.59 | ||||||
| 5 | Nicoline Rundstrøm | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:44.66 | ||||||
| 6 | Jiajia Wu | 1995 | Varde Idrætsforening | 1:44.90 | ||||||
| 7 | Monica Aloysius | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 1:45.11 | ||||||
| 8 | Lene Bertelsen | 1995 | Varde Idrætsforening | 1:45.80 | ||||||
| 9 | Thivya Vijayakumar | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:50.69 | ||||||
| 10 | Pernille Dyhrberg | 1997 | Vorbasse Svømmeklub | 1:54.53 | ||||||
| 11 | Marlene Eklund Kjær | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 1:55.29 | ||||||
| 12 | Sabrina H. Lauridsen | 1996 | West Swim Esbjerg | 1:57.10 | ||||||
| 13 | Signe Meier Larsen | 1998 | Svømmeklubben Grindsted | 2:06.77 | ||||||
| 14 | Ella Turin | 1998 | West Swim Esbjerg | 2:10.69 | ||||||
| Løb 8, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michael Andersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 1:34.58 | ||||||
| 2 | Christian Berg | 1994 | Vorbasse Svømmeklub | 1:35.27 | ||||||
| 3 | Mads Brun Hansen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:36.67 | ||||||
| 4 | Happy Kuddi | 1996 | Vejen Svømmeklub | 1:37.60 | ||||||
| 5 | Lars Lynge | 1994 | Vorbasse Svømmeklub | 1:43.57 | ||||||
| 6 | Anders Stormer | 1994 | Vorbasse Svømmeklub | 1:45.60 | ||||||
| 7 | Nikolaj Ljørring | 1995 | West Swim Esbjerg | 1:45.73 | ||||||
| 8 | Esben Jepsen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 1:48.43 | ||||||
| 9 | Bauke Keulen | 1995 | Varde Idrætsforening | 1:53.68 | ||||||
| 10 | Preban Premathurai | 1995 | Vejen Svømmeklub | 2:00.42 | ||||||
| 11 | Rune Soelberg | 1995 | Svømmeklubben Grindsted | 2:04.27 | ||||||
| 12 | Nicolai Grene Jørgensen | 1998 | West Swim Esbjerg | 2:06.11 | ||||||
| 13 | Emil Johansen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 2:11.07 | ||||||
| - | Mikkel Ø. Kramer | 1995 | West Swim Esbjerg | 1:50.46 | EXTRA | |||||
| - | Martin Gæde | 1995 | Varde Idrætsforening | DNS | ||||||
| Løb 9, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Grindsted Piger | 0 | Svømmeklubben Grindsted | 2:56.27 | EXTRA | |||||
| Emma Meldgaard | 1996 | 42.03 | 42.03 | |||||||
| Signe Meier Larsen | 1998 | |||||||||
| Marlene Eklund Kjær | 1996 | |||||||||
| Sille Brolykke Bjerrum | 1996 | 2:56.27 | 2:56.27 | |||||||
| Løb 10, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Varde Drenge | 0 | Varde Idrætsforening | 2:47.32 | ||||||
| Mike Nielsen | 1995 | 42.32 | 42.32 | |||||||
| Lene Bertelsen | 1995 | |||||||||
| Bauke Keulen | 1995 | |||||||||
| Jiajia Wu | 1995 | 2:47.32 | 2:47.32 | |||||||
| 2 | Vejens Talenter | 0 | Vejen Svømmeklub | 3:01.04 | ||||||
| Nicoline Rundstrøm | 1996 | 42.10 | 42.10 | |||||||
| Line Wolff | 1997 | |||||||||
| Esben Jepsen | 1997 | |||||||||
| Qendrim Sagojeva | 1995 | 3:01.04 | 3:01.04 | |||||||
| 3 | Grindsted Drenge | 0 | Svømmeklubben Grindsted | 3:15.39 | ||||||
| Søren Sørensen | 1997 | 46.23 | 46.23 | |||||||
| Rune Soelberg | 1995 | |||||||||
| Frederik Linck | 1997 | |||||||||
| Mikkel Boisen | 1997 | 3:15.39 | 3:15.39 | |||||||
| - | Grindsted Mix | 0 | Svømmeklubben Grindsted | 2:39.65 | EXTRA | |||||
| Mia Lund | 1991 | 39.58 | 39.58 | |||||||
| Monica Aloysius | 1997 | |||||||||
| Teddi Rasmussen | 1996 | |||||||||
| Stefan Abildtrup | 1996 | 2:39.65 | 2:39.65 | |||||||
|
|
| Oprettet af WinGrodan 1.16.12 |
| Licens til Vejen Svømmeklub |