| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Pokalløb | Udskriftsdato | 15 december 2010 | |||
| Stævne by | Vejen | Udskriftstidspunkt | 21:36 | |||
| Arrangør | Vejen Svømmeklub | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 2010-12-15 |
| Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Emilie Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 15.49 | ||||||
| 2 | Charlotte Jensen | 1992 | Vejen Svømmeklub | 15.91 | ||||||
| 3 | Anne-Mette Jensen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 16.27 | ||||||
| 4 | Josephine Sørensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 16.38 | ||||||
| 5 | Sarah Hermansen | 1994 | Vejen Svømmeklub | 17.25 | ||||||
| 6 | Nicoline Rundstrøm | 1996 | Vejen Svømmeklub | 17.92 | ||||||
| 7 | Nadja Jensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 17.99 | ||||||
| 8 | Louise B. Larsen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 18.20 | ||||||
| 9 | Frauke Sognstrup | 1998 | Vejen Svømmeklub | 19.81 | ||||||
| 10 | Katrine Christensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 20.48 | ||||||
| 11 | Inge Buhrkall | 1996 | Vejen Svømmeklub | 21.24 | ||||||
| 12 | Line Wolff | 1997 | Vejen Svømmeklub | 21.26 | ||||||
| 13 | Julie B. Larsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 21.44 | ||||||
| 14 | Anne Sophie Axel | 1998 | Vejen Svømmeklub | 22.08 | ||||||
| 15 | Lærke Højbjerg | 1999 | Vejen Svømmeklub | 22.57 | ||||||
| 16 | Ane Wildenschild | 2000 | Vejen Svømmeklub | 22.60 | ||||||
| 17 | Andrea Søndergaard | 1999 | Vejen Svømmeklub | 25.31 | ||||||
| 18 | Ann-Sofie Sørensen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 25.70 | ||||||
| 19 | Emma Kjær Pedersen | 2001 | Vejen Svømmeklub | 26.16 | ||||||
| 20 | Ann-Katrine Sørensen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 28.34 | ||||||
| - | Charlotte Marie Ø. Madsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 2, 25m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Stig Sande Kjær | 1992 | Vejen Svømmeklub | 13.96 | ||||||
| 2 | Happy Kuddi | 1996 | Vejen Svømmeklub | 14.40 | ||||||
| 3 | Anders Kjær Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 14.59 | ||||||
| 4 | Michael Andersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 15.11 | ||||||
| 5 | Alexander Wildenschild | 1997 | Vejen Svømmeklub | 15.77 | ||||||
| 6 | Esben Jepsen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 16.44 | ||||||
| 7 | Anders Nørholm | 1998 | Vejen Svømmeklub | 17.62 | ||||||
| 8 | Stephan Sørensen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 17.87 | ||||||
| 9 | Medin Krijestorac | 1997 | Vejen Svømmeklub | 18.39 | ||||||
| 10 | Anders Brogaard | 1998 | Vejen Svømmeklub | 22.56 | ||||||
| 11 | Jesper Tirstrup | 1997 | Vejen Svømmeklub | 26.56 | ||||||
| 12 | Mike Steffensen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 27.45 | ||||||
| Løb 3, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anne-Mette Jensen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 17.17 | ||||||
| 2 | Josephine Sørensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 17.50 | ||||||
| 3 | Emilie Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 17.61 | ||||||
| 4 | Charlotte Jensen | 1992 | Vejen Svømmeklub | 17.96 | ||||||
| 5 | Nicoline Rundstrøm | 1996 | Vejen Svømmeklub | 18.02 | ||||||
| 6 | Sarah Hermansen | 1994 | Vejen Svømmeklub | 19.35 | ||||||
| 7 | Louise B. Larsen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 19.75 | ||||||
| 8 | Nadja Jensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 20.37 | ||||||
| 9 | Lærke Højbjerg | 1999 | Vejen Svømmeklub | 20.79 | ||||||
| 10 | Anne Sophie Axel | 1998 | Vejen Svømmeklub | 21.53 | ||||||
| 11 | Line Wolff | 1997 | Vejen Svømmeklub | 21.56 | ||||||
| 12 | Ane Wildenschild | 2000 | Vejen Svømmeklub | 21.64 | ||||||
| 13 | Julie B. Larsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 22.31 | ||||||
| 14 | Inge Buhrkall | 1996 | Vejen Svømmeklub | 22.34 | ||||||
| 15 | Katrine Christensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 22.38 | ||||||
| 16 | Frauke Sognstrup | 1998 | Vejen Svømmeklub | 22.53 | ||||||
| 17 | Camilla Pedersen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 24.50 | ||||||
| 18 | Emma Kjær Pedersen | 2001 | Vejen Svømmeklub | 24.68 | ||||||
| 19 | Ann-Sofie Sørensen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 24.94 | ||||||
| 20 | Signe Jepsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 25.74 | ||||||
| 21 | Ann-Katrine Sørensen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 26.03 | ||||||
| 22 | Andrea Søndergaard | 1999 | Vejen Svømmeklub | 26.42 | ||||||
| 23 | Mette Kargo-Petersen | 2000 | Vejen Svømmeklub | 26.62 | ||||||
| - | Charlotte Marie Ø. Madsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 4, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Stig Sande Kjær | 1992 | Vejen Svømmeklub | 15.53 | ||||||
| 2 | Michael Andersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 16.33 | ||||||
| 3 | Anders Kjær Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 16.35 | ||||||
| 4 | Happy Kuddi | 1996 | Vejen Svømmeklub | 16.47 | ||||||
| 5 | Alexander Wildenschild | 1997 | Vejen Svømmeklub | 16.62 | ||||||
| 6 | Esben Jepsen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 18.20 | ||||||
| 7 | Anders Nørholm | 1998 | Vejen Svømmeklub | 20.43 | ||||||
| 8 | Stephan Sørensen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 20.51 | ||||||
| 9 | Medin Krijestorac | 1997 | Vejen Svømmeklub | 22.60 | ||||||
| 10 | Anders Brogaard | 1998 | Vejen Svømmeklub | 25.25 | ||||||
| 11 | Mike Steffensen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 25.30 | ||||||
| 12 | Jesper Tirstrup | 1997 | Vejen Svømmeklub | 27.58 | ||||||
| 13 | Magnus Rudbeck-Rønne | 2001 | Vejen Svømmeklub | 28.18 | ||||||
| Løb 5, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anne-Mette Jensen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 17.80 | ||||||
| 2 | Josephine Sørensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 18.38 | ||||||
| 3 | Charlotte Jensen | 1992 | Vejen Svømmeklub | 18.72 | ||||||
| 4 | Emilie Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 19.41 | ||||||
| 5 | Nadja Jensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 20.26 | ||||||
| 6 | Sarah Hermansen | 1994 | Vejen Svømmeklub | 20.45 | ||||||
| 7 | Frauke Sognstrup | 1998 | Vejen Svømmeklub | 21.54 | ||||||
| 8 | Nicoline Rundstrøm | 1996 | Vejen Svømmeklub | 21.71 | ||||||
| 9 | Line Wolff | 1997 | Vejen Svømmeklub | 22.06 | ||||||
| 10 | Inge Buhrkall | 1996 | Vejen Svømmeklub | 22.39 | ||||||
| 11 | Anne Sophie Axel | 1998 | Vejen Svømmeklub | 23.55 | ||||||
| 12 | Louise B. Larsen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 23.96 | ||||||
| 12 | Lærke Højbjerg | 1999 | Vejen Svømmeklub | 23.96 | ||||||
| 14 | Ann-Sofie Sørensen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 24.57 | ||||||
| 15 | Camilla Pedersen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 25.67 | ||||||
| 16 | Ane Wildenschild | 2000 | Vejen Svømmeklub | 25.72 | ||||||
| 17 | Katrine Christensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 26.40 | ||||||
| 18 | Julie B. Larsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 26.52 | ||||||
| 19 | Mette Kargo-Petersen | 2000 | Vejen Svømmeklub | 26.87 | ||||||
| 20 | Andrea Søndergaard | 1999 | Vejen Svømmeklub | 28.32 | ||||||
| 21 | Emma Kjær Pedersen | 2001 | Vejen Svømmeklub | 28.50 | ||||||
| 22 | Ann-Katrine Sørensen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 28.95 | ||||||
| 23 | Signe Jepsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 30.04 | ||||||
| - | Charlotte Marie Ø. Madsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 6, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Stig Sande Kjær | 1992 | Vejen Svømmeklub | 16.68 | ||||||
| 2 | Happy Kuddi | 1996 | Vejen Svømmeklub | 16.83 | ||||||
| 3 | Anders Kjær Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 17.09 | ||||||
| 4 | Michael Andersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 18.36 | ||||||
| 5 | Esben Jepsen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 19.01 | ||||||
| 6 | Alexander Wildenschild | 1997 | Vejen Svømmeklub | 19.05 | ||||||
| 7 | Stephan Sørensen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 21.74 | ||||||
| 8 | Medin Krijestorac | 1997 | Vejen Svømmeklub | 22.91 | ||||||
| 9 | Anders Nørholm | 1998 | Vejen Svømmeklub | 23.57 | ||||||
| 10 | Jesper Tirstrup | 1997 | Vejen Svømmeklub | 24.01 | ||||||
| 11 | Anders Brogaard | 1998 | Vejen Svømmeklub | 25.89 | ||||||
| 12 | Mike Steffensen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 26.88 | ||||||
| 13 | Magnus Rudbeck-Rønne | 2001 | Vejen Svømmeklub | 33.08 | ||||||
| Løb 7, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Charlotte Jensen | 1992 | Vejen Svømmeklub | 31.17 | ||||||
| 2 | Josephine Sørensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 31.31 | ||||||
| 3 | Emilie Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 31.46 | ||||||
| 4 | Anne-Mette Jensen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 32.12 | ||||||
| 5 | Nicoline Rundstrøm | 1996 | Vejen Svømmeklub | 32.79 | ||||||
| 6 | Sarah Hermansen | 1994 | Vejen Svømmeklub | 33.11 | ||||||
| 7 | Louise B. Larsen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 35.00 | ||||||
| 8 | Nadja Jensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 35.27 | ||||||
| 9 | Frauke Sognstrup | 1998 | Vejen Svømmeklub | 35.40 | ||||||
| 10 | Katrine Christensen | 1996 | Vejen Svømmeklub | 36.83 | ||||||
| 11 | Lærke Højbjerg | 1999 | Vejen Svømmeklub | 37.25 | ||||||
| 12 | Line Wolff | 1997 | Vejen Svømmeklub | 39.10 | ||||||
| 13 | Ane Wildenschild | 2000 | Vejen Svømmeklub | 39.32 | ||||||
| 14 | Camilla Pedersen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 40.35 | ||||||
| 15 | Anne Sophie Axel | 1998 | Vejen Svømmeklub | 40.50 | ||||||
| 16 | Julie B. Larsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 40.99 | ||||||
| 17 | Inge Buhrkall | 1996 | Vejen Svømmeklub | 43.17 | ||||||
| 18 | Ann-Sofie Sørensen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 44.86 | ||||||
| 19 | Emma Kjær Pedersen | 2001 | Vejen Svømmeklub | 45.77 | ||||||
| 20 | Andrea Søndergaard | 1999 | Vejen Svømmeklub | 47.18 | ||||||
| 21 | Signe Jepsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 47.47 | ||||||
| 22 | Ann-Katrine Sørensen | 1998 | Vejen Svømmeklub | 49.03 | ||||||
| 23 | Mette Kargo-Petersen | 2000 | Vejen Svømmeklub | 49.41 | ||||||
| - | Charlotte Marie Ø. Madsen | 1999 | Vejen Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 8, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Stig Sande Kjær | 1992 | Vejen Svømmeklub | 26.97 | ||||||
| 2 | Anders Kjær Pedersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 27.62 | ||||||
| 3 | Happy Kuddi | 1996 | Vejen Svømmeklub | 29.76 | ||||||
| 4 | Michael Andersen | 1995 | Vejen Svømmeklub | 30.44 | ||||||
| 5 | Alexander Wildenschild | 1997 | Vejen Svømmeklub | 31.50 | ||||||
| 6 | Esben Jepsen | 1997 | Vejen Svømmeklub | 32.46 | ||||||
| 7 | Stephan Sørensen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 34.23 | ||||||
| 8 | Medin Krijestorac | 1997 | Vejen Svømmeklub | 34.38 | ||||||
| 9 | Anders Nørholm | 1998 | Vejen Svømmeklub | 34.77 | ||||||
| 10 | Anders Brogaard | 1998 | Vejen Svømmeklub | 39.31 | ||||||
| 11 | Mike Steffensen | 1999 | Vejen Svømmeklub | 48.18 | ||||||
| 12 | Jesper Tirstrup | 1997 | Vejen Svømmeklub | 51.14 | ||||||
| 13 | Magnus Rudbeck-Rønne | 2001 | Vejen Svømmeklub | 53.78 | ||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.18.00 | Udskriftsdato | 15 december 2010 |
| Licens til Vejen Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 21:36 |