| Resultat Total - Med point og mellemtider |
| Stævne navn | DGI Sprinterstævne | Udskriftsdato | 29 september 2007 | |||
| Stævne by | Esbjerg | Udskriftstidspunkt | 19:32 | |||
| Arrangør | West Swim |
| Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Grindsted Piger 1 | 0 | 145 | 2:15.97 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| Mette Rasmussen | 1994 | 34.50 | 34.50 | |||||||
| Malou Kortegaard Pedersen | 1993 | 35.17 | 1:09.67 | |||||||
| Louise Østergaard | 1991 | 34.82 | 1:44.49 | |||||||
| Julie Grønlund | 1992 | 31.48 | 2:15.97 | |||||||
| 2 | Vejens Havfruer | 0 | 376 | 2:16.61 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| Nanna Phil | 1993 | 31.75 | 31.75 | |||||||
| Didde Haslund | 1989 | |||||||||
| Anne-Mette Jensen | 1995 | |||||||||
| Charlotte Jensen | 1992 | 2:16.61 | 2:16.61 | |||||||
| 3 | Swim Team Esbjerg Piger 1 | 0 | 339 | 2:21.45 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| Louise Nielsen | 1993 | 33.71 | 33.71 | |||||||
| Mette Grauballe | 1995 | 32.50 | 1:06.21 | |||||||
| Michelle Pelzer | 1995 | 37.84 | 1:44.05 | |||||||
| Katharina Madsen | 1995 | 37.40 | 2:21.45 | |||||||
| 4 | Grindsted Piger 2 | 0 | 258 | 2:34.97 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| Sophie Pagh | 1995 | 39.40 | 39.40 | |||||||
| Sofie Grønlund | 1995 | |||||||||
| Christina Knudsen | 1993 | |||||||||
| Mie Borg-Hansen | 1991 | 2:34.97 | 2:34.97 | |||||||
| 5 | Wes Piger | 0 | 198 | 2:49.17 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| Siw Lykke | 1996 | 47.96 | 47.96 | |||||||
| Jasmin Koefod Jacobsen | 1998 | |||||||||
| Katrine Larsen | 1997 | |||||||||
| Nanna Kristensen | 1996 | 2:49.17 | 2:49.17 | |||||||
| 6 | Talent Piger | 0 | 381 | 3:08.09 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| Monica Aloysius | 1997 | 56.03 | 56.03 | |||||||
| Regitse Brorsbøl | 1993 | |||||||||
| Kathrine Vahlberg | 1993 | |||||||||
| Kamilla Abildsten | 1996 | 3:08.09 | 3:08.09 | |||||||
| - | Den Blå Medaljon | 0 | DSQ | Tyvstart v/3 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| Nadja Christiansen | 1995 | 40.42 | 40.42 | |||||||
| Løb 2, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Swim Team Esbjerg Drenge1 | 0 | 675 | 1:52.39 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| Nour Hermiz | 1994 | 28.63 | 28.63 | |||||||
| Peter Lund Hansen | 1992 | 26.33 | 54.96 | |||||||
| Morten Hansen | 1993 | 27.14 | 1:22.10 | |||||||
| Mikkel Schönfeld | 1993 | 30.29 | 1:52.39 | |||||||
| 2 | Vejens Hajer | 0 | 638 | 1:54.53 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| Stig Sande Kjær | 1992 | 28.94 | 28.94 | |||||||
| Anders Feddersen | 1993 | 29.63 | 58.57 | |||||||
| Mathias Hemmsen | 1993 | 29.91 | 1:28.48 | |||||||
| Morten Jessen | 1989 | 26.05 | 1:54.53 | |||||||
| 3 | Grindsted Drenge | 0 | 619 | 1:55.68 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| Mads Lauridsen | 1993 | 29.15 | 29.15 | |||||||
| Jeppe Larsen | 1986 | 28.78 | 57.93 | |||||||
| Thomas Abildsten | 1990 | 31.50 | 1:29.43 | |||||||
| Mads Schmidt Sørensen | 1988 | 26.25 | 1:55.68 | |||||||
| 4 | Wes Drenge | 0 | 571 | 1:58.86 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| Simon Vingolf Larsen | 1998 | 38.67 | 38.67 | |||||||
| Kasper Nielsen | 1996 | 15.37 | 54.04 | |||||||
| Nicolaj Nim Termansen | 1995 | 24.06 | 1:18.10 | |||||||
| Mikkel R. Sørensen | 1996 | 40.76 | 1:58.86 | |||||||
| 5 | Alfreds Slaver, Bsk | 0 | 479 | 2:05.99 | ||||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| Camilla Lillebæk | 1993 | 35.55 | 35.55 | |||||||
| Toke Tobiasen | 1990 | 30.84 | 1:06.39 | |||||||
| John Niclassen | 1990 | 29.61 | 1:36.00 | |||||||
| Oliver Poulsen | 1994 | 29.99 | 2:05.99 | |||||||
| 6 | Vejens Pirater | 0 | 325 | 2:23.47 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| Anders Helbo | 1992 | 32.04 | 32.04 | |||||||
| Kasper Jørgensen | 1993 | 37.96 | 1:10.00 | |||||||
| Jonas Wolff | 1996 | 40.88 | 1:50.88 | |||||||
| Nikolaj Køhli | 1993 | 32.59 | 2:23.47 | |||||||
| 7 | Høns af Fransk Ler | 0 | 265 | 2:33.61 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| Jacob Mortensen | 1994 | 41.15 | 41.15 | |||||||
| Alexander Gejl | 1994 | 37.99 | 1:19.14 | |||||||
| Jeppe Dahl Knudsen | 1993 | 42.39 | 2:01.53 | |||||||
| Emil Galazka | 1992 | 32.08 | 2:33.61 | |||||||
| 8 | Swim Team Esbjerg Drenge2 | 0 | 233 | 2:40.29 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| Rasmus Lind | 1995 | 39.75 | 39.75 | |||||||
| René Hjelmholm | 1994 | 38.87 | 1:18.62 | |||||||
| Anders Lund Hansen | 1994 | 36.46 | 1:55.08 | |||||||
| Rasmus Mouritsen | 1997 | 45.21 | 2:40.29 | |||||||
| 9 | Vejens Søløver | 0 | 205 | 2:47.17 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| Happy Kuddi | 1996 | 43.44 | 43.44 | |||||||
| Sarah Hermansen | 1994 | 38.65 | 1:22.09 | |||||||
| Anne Tærsbøl Feddersen | 1994 | 43.41 | 2:05.50 | |||||||
| Alexander Wildenschild | 1997 | 41.67 | 2:47.17 | |||||||
| 10 | Talent Drenge | 0 | 174 | 2:56.48 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| Glenn Christiansen | 1992 | 38.59 | 38.59 | |||||||
| Mads S. Nielsen | 1996 | 43.91 | 1:22.50 | |||||||
| Mads Lykke Jensen | 1996 | 50.38 | 2:12.88 | |||||||
| Stefan Abildtrup | 1996 | 43.60 | 2:56.48 | |||||||
| Løb 3, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Charlotte Jensen | 1992 | 420 | 40.42 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Louise Nielsen | 1993 | 379 | 41.84 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 3 | Jane Søndergaard Hansen | 1992 | 363 | 42.45 | ||||||
| Varde Idrætsforening | ||||||||||
| 4 | Didde Haslund | 1989 | 361 | 42.51 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Mette Grauballe | 1995 | 345 | 43.16 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 6 | Julie Grønlund | 1992 | 344 | 43.22 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 7 | Nanna Phil | 1993 | 326 | 44.00 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Camilla Lillebæk | 1993 | 276 | 46.50 | ||||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Nanna Høst Jensen | 1992 | 268 | 46.93 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 10 | Anne-Mette Jensen | 1995 | 257 | 47.63 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Rikke Husum Frederiksen | 1995 | 240 | 48.72 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 12 | Louise Østergaard | 1991 | 235 | 49.04 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 13 | Jannie Abildtrup | 1993 | 217 | 50.34 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 14 | Katharina Madsen | 1995 | 211 | 50.83 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 15 | Katrine Larsen | 1997 | 208 | 51.08 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 16 | Michelle Pelzer | 1995 | 205 | 51.33 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 17 | Rikke Svejgård Nielsen | 1997 | 201 | 51.67 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 18 | Nadja Christiansen | 1995 | 198 | 51.91 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 19 | Sofie Grønlund | 1995 | 198 | 51.96 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 20 | Mie Borg-Hansen | 1991 | 190 | 52.66 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 21 | Kathrine Vahlberg | 1993 | 181 | 53.52 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 22 | Cathrine Breinholt Juhl | 1995 | 181 | 53.53 | ||||||
| Varde Idrætsforening | ||||||||||
| 23 | Sophie Pagh | 1995 | 180 | 53.63 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 24 | Nanna Holmager | 1996 | 173 | 54.33 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 25 | Eline Krarup | 1996 | 170 | 54.63 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 26 | Bente Dahllöf | 1992 | 168 | 54.83 | ||||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| 27 | Anne Tærsbøl Feddersen | 1994 | 157 | 56.13 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 28 | Carina Hansen | 1997 | 156 | 56.27 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 29 | Jasmin Koefod Jacobsen | 1998 | 153 | 56.62 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 30 | Siw Lykke | 1996 | 145 | 57.67 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 31 | Monica Aloysius | 1997 | 126 | 1:00.45 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 32 | Anna Maria G. Sørensen | 1992 | 121 | 1:01.25 | ||||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| 33 | Cecilie Knudsen | 1997 | 100 | 1:05.13 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 34 | Nanna Kristensen | 1996 | 78 | 1:10.76 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| - | Helene Pedersen | 1992 | DNS | |||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| - | Simone Jensen | 1994 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Katrine K. Jørgensen | 1997 | DSQ | 1 hånd i vending | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jeppe Larsen | 1986 | 466 | 34.46 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 2 | Nour Hermiz | 1994 | 420 | 35.66 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 3 | Peter Lund Hansen | 1992 | 380 | 36.88 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 4 | Morten Jessen | 1989 | 378 | 36.93 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Mikkel Schönfeld | 1993 | 342 | 38.21 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 6 | Morten Hansen | 1993 | 337 | 38.40 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 7 | Nikolaj Køhli | 1993 | 277 | 40.97 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Emil Ruben Kjær | 1994 | 270 | 41.33 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 9 | Jeppe Meier Larsen | 1994 | 269 | 41.37 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 10 | Morten Lundby Pedersen | 1994 | 267 | 41.50 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 11 | Eden Turin | 1994 | 229 | 43.63 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 12 | Ori Turin | 1995 | 216 | 44.55 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 13 | Anders Helbo | 1992 | 205 | 45.30 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Anders Lund Hansen | 1994 | 186 | 46.77 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 15 | Rasmus Lind | 1995 | 186 | 46.78 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 16 | Morten L. Pedersen | 1995 | 180 | 47.30 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 17 | Kasper Jørgensen | 1993 | 179 | 47.43 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | Malte Ruben Kjær | 1996 | 169 | 48.28 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 19 | Thomas Schultz Nielsen | 1996 | 159 | 49.29 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 20 | Glenn Christiansen | 1992 | 159 | 49.30 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 21 | Alexander Gejl | 1994 | 150 | 50.31 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 22 | Jesper Petersen | 1991 | 141 | 51.30 | ||||||
| Varde Idrætsforening | ||||||||||
| 23 | Jeppe Dahl Knudsen | 1993 | 139 | 51.51 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 24 | Jonas Wolff | 1996 | 124 | 53.60 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 25 | Mikkel Juul Jørgensen | 1995 | 122 | 53.83 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 26 | Simon Vingolf Larsen | 1998 | 117 | 54.57 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 27 | Happy Kuddi | 1996 | 115 | 54.99 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 28 | Kasper Nielsen | 1996 | 113 | 55.24 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 29 | René Hjelmholm | 1994 | 100 | 57.48 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 30 | Mikkel R. Sørensen | 1996 | 99 | 57.75 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 31 | Rasmus Mouritsen | 1997 | 97 | 58.09 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 32 | Mathias Frandsen | 1994 | 87 | 1:00.17 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 33 | Emil M. Jepsen | 1996 | 65 | 1:06.50 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 34 | Stefan Abildtrup | 1996 | 61 | 1:07.77 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Simon Nørgård | 1997 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Toke Tobiasen | 1990 | DNS | |||||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| - | Malthe Nielsen | 1993 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Oliver Poulsen | 1994 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| - | Matias Sejersen | 1996 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Mads Lykke Jensen | 1996 | DSQ | 4 tag u vand i start | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Emil Galazka | 1992 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | John Niclassen | 1990 | DSQ | Ej samtidig fremføri | ||||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 5, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mette Grauballe | 1995 | 402 | 36.92 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 2 | Nanna Phil | 1993 | 380 | 37.61 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Mette Rasmussen | 1994 | 378 | 37.69 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 4 | Rikke Svejgård Nielsen | 1997 | 363 | 38.19 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 5 | Louise Nielsen | 1993 | 338 | 39.12 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 6 | Rikke Husum Frederiksen | 1995 | 267 | 42.30 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 7 | Malou Kortegaard Pedersen | 1993 | 236 | 44.09 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 8 | Sophie Pagh | 1995 | 231 | 44.39 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 9 | Christina Knudsen | 1993 | 212 | 45.69 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 10 | Anne-Mette Jensen | 1995 | 208 | 45.98 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Katrine Larsen | 1997 | 201 | 46.49 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 12 | Nanna Kristensen | 1996 | 170 | 49.15 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 13 | Camilla Lillebæk | 1993 | 170 | 49.18 | ||||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Regitse Brorsbøl | 1993 | 157 | 50.54 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 15 | Jasmin Koefod Jacobsen | 1998 | 148 | 51.55 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 16 | Jannie Abildtrup | 1993 | 145 | 51.85 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 17 | Sofie Grønlund | 1995 | 136 | 53.01 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 18 | Nanna Bak Jepsen | 1995 | 136 | 53.02 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 19 | Carina Hansen | 1997 | 135 | 53.10 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 20 | Sarah Hermansen | 1994 | 135 | 53.14 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 21 | Kamilla Abildsten | 1996 | 120 | 55.23 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 22 | Katrine K. Jørgensen | 1997 | 40 | 1:19.51 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| - | Helene Pedersen | 1992 | DNS | |||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| - | Nanna Holmager | 1996 | DNS | |||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| - | Magdalena Galazka | 1995 | DSQ | Svømning på mave | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Eline Krarup | 1996 | DSQ | Ej afslut på ryg | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| Løb 6, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Peter Lund Hansen | 1992 | 410 | 31.95 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 2 | Mads Schmidt Sørensen | 1988 | 406 | 32.04 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 3 | Stig Sande Kjær | 1992 | 343 | 33.90 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Eden Turin | 1994 | 331 | 34.29 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 5 | Anders Feddersen | 1993 | 317 | 34.81 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Emil Ruben Kjær | 1994 | 291 | 35.83 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 7 | Mathias Hemmsen | 1993 | 282 | 36.17 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Mathias Frandsen | 1994 | 279 | 36.33 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 9 | Morten Lundby Pedersen | 1994 | 275 | 36.47 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 10 | Mads Lauridsen | 1993 | 264 | 36.99 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 11 | Toke Tobiasen | 1990 | 253 | 37.52 | ||||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Frederik Ploug-Johansen | 1994 | 249 | 37.73 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 13 | Morten L. Pedersen | 1995 | 234 | 38.53 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 14 | Anders Helbo | 1992 | 233 | 38.59 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 15 | Ori Turin | 1995 | 228 | 38.86 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 16 | Thomas Schultz Nielsen | 1996 | 226 | 38.93 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 17 | Kasper Zysek | 1994 | 209 | 40.00 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 18 | Jesper Petersen | 1991 | 203 | 40.40 | ||||||
| Varde Idrætsforening | ||||||||||
| 19 | Thomas Abildsten | 1990 | 185 | 41.64 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 20 | Malte Ruben Kjær | 1996 | 176 | 42.37 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 21 | Kasper Jørgensen | 1993 | 162 | 43.57 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Alexander Wildenschild | 1997 | 158 | 43.91 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 23 | Anders Lund Hansen | 1994 | 146 | 45.02 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 24 | Mikkel R. Sørensen | 1996 | 144 | 45.27 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 25 | René Hjelmholm | 1994 | 139 | 45.76 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 26 | Jacob Mortensen | 1994 | 138 | 45.96 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 27 | Matias Sejersen | 1996 | 122 | 47.90 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 28 | Simon Vingolf Larsen | 1998 | 121 | 48.00 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 29 | Mikkel Juul Jørgensen | 1995 | 109 | 49.61 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 30 | Kasper Nielsen | 1996 | 108 | 49.86 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 31 | Nicolaj Nim Termansen | 1995 | 105 | 50.32 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 32 | Happy Kuddi | 1996 | 104 | 50.45 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 33 | Peter Schmidt Sørensen | 1996 | 96 | 51.87 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 34 | Rasmus Mouritsen | 1997 | 92 | 52.59 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 35 | Mads S. Nielsen | 1996 | 77 | 55.85 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 36 | Rasmus Lind | 1995 | 75 | 56.37 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 37 | Emil M. Jepsen | 1996 | 71 | 57.20 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| - | Malthe Nielsen | 1993 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Peter S. Andreassen | 1995 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Jonas Wolff | 1996 | DSQ | Indslag på mave | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 7, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Charlotte Jensen | 1992 | 454 | 37.24 | 1:18.32 | |||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Mette Grauballe | 1995 | 418 | 37.65 | 1:20.53 | |||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 3 | Louise Nielsen | 1993 | 417 | 39.15 | 1:20.57 | |||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 4 | Didde Haslund | 1989 | 385 | 38.81 | 1:22.74 | |||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Julie Grønlund | 1992 | 342 | 40.08 | 1:26.11 | |||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 6 | Jane Søndergaard Hansen | 1992 | 329 | 40.23 | 1:27.16 | |||||
| Varde Idrætsforening | ||||||||||
| 7 | Mette Rasmussen | 1994 | 319 | 39.88 | 1:28.09 | |||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 8 | Louise Østergaard | 1991 | 259 | 46.53 | 1:34.47 | |||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 9 | Camilla Lillebæk | 1993 | 248 | 47.55 | 1:35.79 | |||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Katharina Madsen | 1995 | 229 | 47.42 | 1:38.36 | |||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 11 | Malou Kortegaard Pedersen | 1993 | 226 | 45.90 | 1:38.76 | |||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 12 | Michelle Pelzer | 1995 | 224 | 44.64 | 1:39.13 | |||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 13 | Nanna Holmager | 1996 | 198 | 50.49 | 1:43.35 | |||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 14 | Sarah Hermansen | 1994 | 193 | 1:44.10 | ||||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 15 | Jasmin Koefod Jacobsen | 1998 | 162 | 52.21 | 1:50.48 | |||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 16 | Siw Lykke | 1996 | 161 | 54.43 | 1:50.65 | |||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 17 | Nanna Kristensen | 1996 | 171 | 50.90 | 1:52.00 | |||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 18 | Carina Hansen | 1997 | 153 | 56.16 | 1:52.53 | |||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 19 | Anne Tærsbøl Feddersen | 1994 | 145 | 56.01 | 1:54.60 | |||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| - | Helene Pedersen | 1992 | DNS | |||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| - | Christina Knudsen | 1993 | DSQ | Ryg ej afsl. korrekt | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Jannie Abildtrup | 1993 | DSQ | 1 arm fø armtag fly | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| - | Mie Borg-Hansen | 1991 | DSQ | 1 hånd i vend i fly | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| Løb 8, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nour Hermiz | 1994 | 402 | 34.47 | 1:12.26 | |||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 2 | Stig Sande Kjær | 1992 | 373 | 34.92 | 1:14.08 | |||||
| Vejen Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Thomas Abildsten | 1990 | 322 | 35.28 | 1:17.80 | |||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 4 | Oliver Poulsen | 1994 | 282 | 37.77 | 1:21.25 | |||||
| Blåvandshuk Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Mads Lauridsen | 1993 | 277 | 1:21.76 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
